| Занятие | Галкин Арсений | Маякин Андрей | Щепкин Александр |
|---|---|---|---|
| [10.02.2025] Модели локальной изостазии | + | + | + |
| [17.02.2025] Модель региональной изостазии | + | + | + |
| [24.02.2025] Модель региональной изостазии (неоднородная литосфера) | — | + | + |
| [03.03.2025] Решение 2D задачи теплопроводности в неоднородной среде | — | + | + |
| [17.03.2025] 2D задачи теплопроводности в неоднородной среде с учетом плавления/кристаллизации | — | + | + |
| [24.03.2025] Модель теплового режима зоны субдукции | + | + | + |
| [31.03.2025] Модель теплового режима зоны субдукции (семинар) | + | + | + |
| [09.04.2025] Модель теплового режима зоны субдукции (семинар) | + | + | + |
Цветовые обозначения:
Символьные обозначения:
8 - рейтинг студента за занятие от 1 до 10
+ - студент присутствовал, но рейтинг не ставился
— - студент отсутствовал