| Занятие | Белов Максим | Ботева Татьяна | Бочарова София | Егоров Демид | Красников Максим | Линь Цзюньвэй | Мельничук Людмила | Монякова Татьяна | Московченко София | Никитенко Дарья | Оксаковская Валерия | Пашков Артемий | Привет Алина | Птицын Игорь | Самборский Тимофей | Субботин Евгений | Федоровский Алексей | Цзан Цзи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [01.09.2025] Введение | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| [02.09.2025] Системы счисления | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | + | 2 |
| [08.09.2025] Арифметические основы компьютера | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | + | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| [09.09.2025] Базовые функции Excel | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | + | + | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| [15.09.2025] Алгоритмы. Алгоритмические языки | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | + | + | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | + | 4 |
| [16.09.2025] Основы Python | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | + | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | + | 1 |
| [22.09.2025] Основы Python-2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| [23.09.2025] Основы Python-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | + | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | + | + |
| [29.09.2025] Алгоритмы построения окружности | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | + | + | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | + | 1 |
| [30.09.2025] Графика в Python. Построение окружности. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | + | + | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| [06.10.2025] Системы координат. Проекции | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 5 | + | — | — | + | + | — | + |
| [07.10.2025] Системы координат. Проекции (Python) | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | + | + | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | + | 1 |
| [13.10.2025] Поворот системы координат на плоскости | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | + | — | — | + | + | + | + | + |
| [14.10.2025] .Поворот системы координат на пл-ти(Python) | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | + | + | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | + | 1 |
| [20.10.2025] Поворот системы координат на сфере | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| [21.10.2025] .Поворот системы координат на сфере (Python) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | + | + |
| [27.10.2025] Поворот системы координат на сфере (семинар) | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | + | + | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | + | + |
| [28.10.2025] Расстояние между точками на сфере (семинар) | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | + | + | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | + | 1 |
| [01.11.2025] Дифференциальные уравнения в науках о Земле | + | + | + | + | — | + | — | + | — | + | — | + | — | — | — | — | — | — |
| [10.11.2025] Решение логистического уравнения (семинар) | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| [11.11.2025] Платформа сферической визуализации геоданных ORBUS-PRO. (ГЦ РАН) | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| [17.11.2025] Семинар. | + | + | + | + | — | + | + | + | — | — | + | — | + | + | + | + | — | — |
| [18.11.2025] Система хищник-жертва | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | + | 4 |
| [24.11.2025] Система хищник-жертва (семинар) | + | + | + | + | — | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — | + |
| [25.11.2025] Система Лоренца | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | + | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 5 |
| [01.12.2025] Система Лоренца (семинар) | + | + | + | — | + | + | + | + | — | — | + | + | + | + | + | + | — | + |
| [02.12.2025] Система Лоренца. Особенности динамики. | — | + | — | + | + | + | + | + | — | — | + | + | — | + | + | + | + | + |
| [08.12.2025] Методы мат. статистики. Введение | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | + | — | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | — | 5 |
| [09.12.2025] Эмпирическая функция распределения | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | 3 |
| [15.12.2025] Характеристики распределения случайных величин | + | + | + | + | — | + | + | + | + | — | + | + | + | + | + | + | — | + |
| [16.12.2025] Характеристики распределения случайных величин (семинар) | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | — | — | 5 | 5 | + | 5 | 5 | 5 | — | 3 |
| [22.12.2025] Долги | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| [20.01.2026] Экзамен | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | + | + | 5 | 3 | + | 5 | + | 5 | + | + | 5 | + | + |
| [24.01.2026] Экзамен | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Текущая сумма Σ | 88 | 92 | 92 | 105 | 37 | 75 | 78 | 90 | 23 | 5 | 94 | 65 | 45 | 51 | 59 | 89 | 13 | 44 |
Цветовые обозначения:
Символьные обозначения:
8 - рейтинг студента за занятие от 1 до 10
+ - студент присутствовал, но рейтинг не ставился
— - студент отсутствовал